Sản phẩm

Thông số kỹ thuật các loại dây rút nhựa
Thông số kỹ thuật các loại dây rút nhựa

Thông số kỹ thuật các loại dây rút nhựa

  • Mã sản phẩm
    Thông số
  • Thương hiệu
    Long Hải
  • Mô tả ngắn
    Thông số các loại dây rút nhựa phổ biến trên thị trường hiện nay
Giá bán: Liên hệ : 0948.031.026 Mr. Hải
Share:
  • Share Zalo
Mô tả chi tiết
THÔNG SỐ CÁC LOẠI DÂY RÚT NHỰA LONG HẢI
Quy cách Dài Rộng Sợi/Bịch Gram/Bịch
mm mm
Dây rút nhựa 3*100 100 2 1000 159.0
Dây rút nhựa 3*150 150 2 500 134.5
Dây rút nhựa 3*200 200 2 500 200.4
Dây rút nhựa 4*100 100 2.5 1000 244.4
Dây rút nhựa 4*120 120 2.5 1000 315.2
Dây rút nhựa 4*150 150 2.7 500 194.1
Dây rút nhựa 4*150 150 3 500 225.6
Dây rút nhựa 4*200 200 2.7 250 141.1
Dây rút nhựa 4*200 200 2.7 500 273.6
Dây rút nhựa 4*200 200 3 250 154.6
Dây rút nhựa 4*200 200 3 500 307.3
Dây rút nhựa 4*250 250 2.7 250 185.4
Dây rút nhựa4*250 250 3 250 225.0
Dây rút nhựa 4*300 300 2.7 250 228.8
Dây rút nhựa 5*150 150 3.6 500 312.5
Dây rút nhựa 5*200 200 3.6 500 413.4
Dây rút nhựa 5*250 250 3.6 250 259.8
Dây rút nhựa 5*300 300 3.6 250 318.7
Dây rút nhựa 5*350 350 3.6 250 384.5
Dây rút nhựa 5*400 400 3.6 250 460.4
Dây rút nhựa 5*450 450 4.1 250 586.9
Dây rút nhựa 5*500 500 4.1 250 653.7
Dây rút nhựa 8*200 200 5 250 303.6
Dây rút nhựa 8*250 250 5 250 383.7
Dây rút nhựa 8*300 300 5 250 468.0
Dây rút nhựa 8*350 350 5 250 537.2
Dây rút nhựa 8*400 400 5 250 625.8
Dây rút nhựa 8*450 450 5 250 680.3
Dây rút nhựa 8*500 500 5 250 851.5
Dây rút nhựa 10*200 200 7.6 100 230.0
Dây rút nhựa 10*250 250 7.6 100 280.0
Dây rút nhựa 10*300 300 7.6 100 340.0
Dây rút nhựa 10*350 350 7.6 100 385.0
Dây rút nhựa 10*400 400 7.6 100 440.0
Dây rút nhựa 10*450 450 7.6 100 566.0
Dây rút nhựa 10*500 500 7.6 100 575.0
Ý kiến bạn đọc